Mode | Kinatibuk-ang Timbang (g/m2) | 0° Densidad (g/m2) | -45° Densidad (g/m2) | 90° Densidad(g/m2) | +45° Densidad (g/m2) | Banig/Vil (g/m2) | Polyester nga hilo (g/m2) |
E-QX600 | 601 | 147 | 150 | 147 | 150 | / | 7 |
E-QX800 | 824 | 217 | 200 | 200 | 200 | / | 7 |
E-QX1000 | 957 | 217 | 249 | 235 | 249 | / | 7 |
E-QX1200 | 1202 | 295 | 300 | 300 | 300 | / | 7 |
E-QX1600 | 1609 | 435 | 307 | 553 | 307 | / | 7 |
Q: Manufacturer o Trading company?
A: Manufacturer.Ang MAtex naghimo og fiberglass nga panapton, tela ug banig sukad sa 2007.
Q: Adunay ba mga sample?
A: Ang kasagarang mga espesipikasyon nga mga sampol anaa, ang dili standard nga mga sampol mahimong ipasibo.
Q: Mahimo bang magdisenyo ang MAtex nga fiberglass alang sa kliyente?
A: Oo, kini sa tinuud nga kinauyokan nga bentaha sa MAtex.Ang MAtex adunay bag-o ug eksperyensiyado nga inhenyero ug manager sa produksiyon aron mag-operate sa bag-ong klase nga fiberglass.
Q: Minimum Order Quantity?
A: Normal pinaagi sa bug-os nga sudlanan nga naghunahuna sa gasto sa pagpadala.Gidawat usab ang gamay nga karga sa sudlanan, base sa piho nga mga produkto.