| Feature sa Produkto | Aplikasyon |
|
|
| Mode | Timbang sa lugar (%) | Pagkawala sa Ignition (%) | Mositure nga sulod (%) | Kusog sa tensile (N/150MM) |
| Sumbanan sa Pagsulay | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
| EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0.2 | ≥90 |
| EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥110 |
| EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥120 |
| EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
| EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
| EMC375 | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
| EMC450 (1.5 OZ) | +/-7 | 3.7+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
| EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
| EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3.3+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
| Roll Lapad: 200mm-3600mm | ||||
Q: Ikaw usa ka Manufacturer o Trading nga kompanya?
A: Manufacturer.Ang MAtex usa ka propesyonal nga tiggama sa fiberglass nga naghimo og banig, panapton sukad sa 2007.
P: Asa ang pasilidad sa MAtex?
A: Plant locates sa Changzhou siyudad, 170KM kasadpan gikan sa Shanghai.
Q: Sample anaa?
A: Ang mga sampol nga adunay komon nga mga espesipikasyon anaa sa hangyo, ang dili standard nga mga sample mahimong maprodyus base sa hangyo sa kliyente nga paspas.
Q: Unsa ang Minimum Order Quantity?
A: Normal pinaagi sa bug-os nga sudlanan nga naghunahuna sa gasto sa pagpadala.Gidawat usab ang gamay nga karga sa sudlanan, base sa piho nga mga produkto.