Feature sa Produkto | Aplikasyon |
|
|
Mode | Kinatibuk-ang Timbang (g/m2) | 0° Densidad (g/m2) | 90° Densidad (g/m2) | Banig/Vil (g/m2) | Polyester nga hilo (g/m2) |
E-LT330 | 334 | 165 | 159 | / | 10 |
E-LT330/M300 | 634 | 165 | 159 | 300 | 10 |
E-LT400 | 410 | 203 | 197 | / | 10 |
E-LT600 | 615 | 330 | 275 | / | 10 |
E-LT600/M225 | 840 | 330 | 275 | 225 | 10 |
E-LT600/M450 | 1065 | 330 | 275 | 450 | 10 |
E-LT800 | 812 | 413 | 389 | / | 10 |
E-LT800/M250 | 1062 | 413 | 389 | 250 | 10 |
E-LT800/M450 | 1262 | 413 | 389 | 450 | 10 |
E-LT1200 | 1210 | 605 | 595 | / | 10 |
1808 | 890 | 330 | 275 | 275 | 10 |
2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 10 |
2415 | 1268 | 413 | 395 | 450 | 10 |
3208 | 1382 | 605 | 492 | 275 | 10 |
Roll gilapdon: 50mm-2540mm Gauge: 7,9,10 |
Q: Ikaw usa ka Manufacturer o Trading nga kompanya?
A: Manufacturer.Ang MAtex usa ka propesyonal nga tiggama sa fiberglass nga naghimo og banig, panapton sukad sa 2007.
P: Asa ang pasilidad sa MAtex?
A: Plant locates sa Changzhou siyudad, 170KM kasadpan gikan sa Shanghai.
Q: Sample anaa?
A: Ang mga sampol nga adunay komon nga mga espesipikasyon anaa sa hangyo, ang dili standard nga mga sample mahimong maprodyus base sa hangyo sa kliyente nga paspas.
Q: Mahimo ba ang disenyo sa MAtex alang sa kliyente?
A: Oo, kini sa tinuud nga kapasidad sa kompetisyon sa MAtex, tungod kay kami adunay usa ka propesyonal nga team nga adunay daghang kasinatian sa disenyo ug paghimo sa fiberglass texiles.Sultihi lang mi sa imong mga ideya ug suportahan ka namo sa pagbuhat sa imong mga ideya ngadto sa prototype ug final nga mga produkto.
Q: Unsa ang Minimum Order Quantity?
A: Normal pinaagi sa bug-os nga sudlanan nga naghunahuna sa gasto sa pagpadala.Gidawat usab ang gamay nga karga sa sudlanan, base sa piho nga mga produkto.